(KRW mill.)
FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | |
Assets | 2,571,680 | 2,244,994 | 2,696,116 | 2,872,834 | 2,753,200 |
---|---|---|---|---|---|
Current Assets | 296,478 | 206,129 | 272,028 | 310,533 | 311,411 |
Non Current Assets | 2,275,202 | 2,038,865 | 2,424,088 | 2,562,302 | 2,441,788 |
Liabilities | 2,415,312 | 2,013,352 | 2,273,662 | 2,322,762 | 2,114,933 |
Current Liabilities | 663,172 | 511,549 | 433,246 | 572,120 | 45,060 |
Non Current Liabilities | 1,752,141 | 1,501,803 | 1,840,417 | 1,750,642 | 1,664,335 |
Capital | 156,368 | 231,642 | 422,454 | 550,072 | 638,267 |
(KRW mill.)
FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | |
Sales | 890,607 | 831,480 | 1,032,494 | 1,398,847 | 1,237,158 |
---|---|---|---|---|---|
Cost of Sales | 720,417 | 654,769 | 820,977 | 1,150,622 | 1,008,890 |
Gross Profit | 170,190 | 176,712 | 211,517 | 248,225 | 228,268 |
Admin Cost | 26,187 | 25,904 | 25,250 | 25,695 | 25,076 |
Operating Profit | 144,002 | 150,808 | 186,266 | 222,531 | 203,192 |
EBITDA | 227,197 | 282,000 | 299,225 | 362,554 | 329,600 |