(백만원)
FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | |
자산 | 2,244,994 | 2,696,116 | 2,872,834 | 2,753,200 | 2,782,362 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 206,129 | 272,028 | 310,533 | 311,411 | 370,753 |
비유동자산 | 2,038,865 | 2,424,088 | 2,562,302 | 2,441,788 | 2,411,608 |
부채 | 2,013,352 | 2,273,662 | 2,322,762 | 2,114,933 | 2,168,278 |
유동부채 | 511,549 | 433,246 | 572,120 | 45,060 | 869,851 |
비유동부채 | 1,501,803 | 1,840,417 | 1,750,642 | 1,664,335 | 1,298,427 |
자본 | 231,642 | 422,454 | 550,072 | 638,267 | 614,083 |
(백만원)
FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | |
매출액 | 831,480 | 1,032,494 | 1,398,847 | 1,237,158 | 1,191,358 |
---|---|---|---|---|---|
매출원가 | 654,769 | 820,977 | 1,150,622 | 1,008,890 | 984,904 |
매출총이익 | 176,712 | 211,517 | 248,225 | 228,268 | 206,454 |
판매관리비 | 25,904 | 25,250 | 25,695 | 25,076 | 40,902 |
영업이익 | 150,808 | 186,266 | 222,531 | 203,192 | 165,552 |
당기순이익 | 43,077 | 171,197 | 116,883 | 93,069 | 152,320 |
EBITDA | 282,000 | 299,225 | 362,554 | 329,600 | 294,159 |